제품 상세 정보:
|
탄소 함량: | 70%min | 수분: | 최대 2% |
---|---|---|---|
재: | 30 최대 | 엑스팬시네이트: | 70 - 130 G / 입방 센티미터 |
타입: | 적격자 | 색: | 검정색 |
강조하다: | 130g/Cc 확장 가능 흑연은 가루가 됩니다,확장가능한 흑연 분말 50 메쉬,130g/Cc 나노 그라파이트는 가루가 됩니다 |
확장가능한 흑연 분말 7015070
제품
그레이드 이름 | 메쉬 | 팽창률 (cc/g) | 순도 (%) |
수분 (%) |
PH | 유황 (ppm) |
시작 임시 ('C) |
애플리케이션 |
HS555 | +50 | 250:1 | 95-97 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | PU 거품, 빗우먼. |
HS855 | +50 | 250:1 | 98-99 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | PU 거품, 빗우먼. |
HS955 | +50 | 250:1 | 99-99.5 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | 애플리케이션을 위한, PU 거품, 빗우먼은 작은 기구 피해를 요구합니다. |
HS085 | +80 | 250:1 | 90-95 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | 스트립을 밀봉하는 PU 거품, EPS 거품, XPS 거품. |
HS585 | +80 | 250:1 | 95-97 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | 스트립을 밀봉하는 PU 거품, EPS 거품, XPS 거품. |
HS055 | +50 | 250:1 | 90-95 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | 스트립을 밀봉하는 PU 거품, EPS 거품, XPS 거품. |
HS988 | +80 | 180:1 | 99-99.5 | <1> | 6-9 | <1500> | * | 그래파이트 호일, 명부, 가스킷. |
담당자: Hera Huang
전화 번호: 13220942308
팩스: 86-0532-8099-3622