제품 상세 정보:
|
사이즈: | 1-38μm | 메쉬: | 100-10000 |
---|---|---|---|
상품 이름: | 미세화된 흑연 분말 | 탄소 함량: | 90-99.9% |
재: | 0.1%-5% | 수분: | 0.5% |
강조하다: | 90% 미크로나화 된 그래피트 분말,고 순수 미크로네이트 그래피트 분말,마이크로 사이즈 그래피트 분말 |
고순도 마이크로화 그래피트 분말 마이크로 크기의 그래피트 분말 90%+
미크로네이트 그래피트
입자 크기 | 탄소 | 아쉬 | 수분 |
D50=4~7 미크론 | 95% | 최대 5% | 0최대 0.5% |
D50=3-5 마이크로 | 990.9% | 0최대 0.1% | 0최대 0.5% |
D50=1-2 미크론 | 99% | 최대 1% | 0최대 0.5% |
D90<80 미크론 | 990.9% | 0최대 0.1% | 0최대 0.5% |
D90<300 미크론 | 99% | 최대 1% | 0최대 0.5% |
미크로네이즈 된 그래피트는 천연 결정 그래피트이며, 밀링, 밀링 및 입자 분류에 시달립니다. 그 다음 원하는 수준으로 더 집중합니다.
헨센의 미크로나화 그래피트의 평균 입자 크기는 3에서 60 미크론 사이즈이며, 탄소는 90~99.9%입니다.망치 밀러 및 구형 밀러, Hensen Graphite는 특정 물리적 특성을 가진 각 응용 프로그램의 필요에 최적화 된 미세화 그래피트를 생산하고 공급합니다.
담당자: Ms. Hera Huang
전화 번호: 13220942308
팩스: 86-0532-8099-3622