우리의 뉴스레터
할인 등 다양한 정보를 얻으려면 뉴스레터를 구독하세요.
| 사양 항목 | 전형적 가치 | |||||
| 탄소 함수 (%) | 98.5분 | |||||
| 황 (%) | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | |
| 부피 물질 (%) | 0.7max | |||||
| 아쉬 | 0.8max | |||||
| 수분 (%) | 0.5max | |||||
| 질소 (%) | 0.05 | 0.1 | ||||
| 입자 크기 | 1-5mm, 1-3mm, 1-4mm, 그리고 고객의 요청에 따라 | |||||
