우리의 뉴스레터
할인 등 다양한 정보를 얻으려면 뉴스레터를 구독하세요.
고순도 그래피트 파우더 천연 플레이크 그래피트 파우더 그래피트 윤활료
고순도 그래피트
전형적 인 등급
| 등급 | 고정 탄소 (%) |
입자 크기 (메시) |
수분 (%) |
PH | 플루오라이드 (ppm) |
염화물 (ppm) |
| HS3299AA | >99 | +32 | <0.5 | 6~8 | <50 | <50 |
| HS59998AA | >9998 | +50 | <0.5 | 6~8 | <50 | <50 |
| HS59995AA | >9995 | +50 | <0.5 | 6~8 | <50 | <50 |
| HS599AA | >99 | +50 | <0.5 | 6~8 | <50 | <50 |
| HS899AA | >99 | +80 | <0.5 | 6~8 | <50 | <50 |
| HS599 | >99 | +50 | <0.5 | 3-6 | * | * |
| HS5999 | >999 | +50 | <0.5 | 3-6 | * | * |
| HS+199AA | >99 | +100 | <0.5 | 6~8 | <50 | <50 |
| HS-199AA | >99 | -100 | <0.5 | 6~8 | <50 | <50 |
