우리의 뉴스레터
할인 등 다양한 정보를 얻으려면 뉴스레터를 구독하세요.
전형적 인 등급
| 등급 | D10 (um) |
D50 (um) |
D90 (um) |
탄소 함량 (%) |
대량 밀도 (g/l) |
수분 (%) |
| HSMG35 | 15±5 | 35±5 | 70±10 | 95-99 | 550-600 | <0.5 |
| HSMG25 | 7±3 | 25±5 | 60±10 | 95-99 | 350-450 | <0.5 |
| HSMG20 | 6±3 | 20±5 | 38±8 | 95-99 | 300~400 | <0.5 |
| HSMG10 | 4±15 | 10±2 | 25±6 | 95-99 | 200~300 | <0.5 |
| HSMG6BP | 3±1 | 6±1.5 | 22±5 | 95-99 | 100~170 | <0.5 |
| HSMG4 | 2±1 | 4±1 | 11±2 | 95-99 | 130~230 | <0.5 |
| HSMG2 | 1±05 | 2±1 | 5±2 | 95-99 | 150-250 | <0.5 |
- 각기 다른 사양의 특수 등급도 요청에 따라 제공됩니다. 자세한 사항은 저희에게 문의하시기 바랍니다.
