우리의 뉴스레터
할인 등 다양한 정보를 얻으려면 뉴스레터를 구독하세요.
확장 가능한 그래피트 분말
제품
| 등급 이름 | 망 | 팽창 비율 (cc/g) | 순수성 (%) |
수분 (%) |
PH | 황 (ppm) |
시작 템프 (°C) |
적용 |
| HS555 | +50 | 250:1 | 95-97년 | < 1 | 6-9 | * | 160-180 | PU 폼, 비투만. |
| HS855 | +50 | 250:1 | 98-99 | < 1 | 6-9 | * | 160-180 | PU 폼, 비투만. |
| HS955 | +50 | 250:1 | 99-99.5 | < 1 | 6-9 | * | 160-180 | PU 폼, 비투만, 적용을 위해 최소한의 도구 손상을 필요로 합니다. |
| HS085 | +80 | 250:1 | 90-95 | < 1 | 6-9 | * | 160-180 | PU 폼, EPS 폼, XPS 폼, 밀폐 스트립 |
| HS585 | +80 | 250:1 | 95-97년 | < 1 | 6-9 | * | 160-180 | PU 폼, EPS 폼, XPS 폼, 밀폐 스트립 |
| HS055 | +50 | 250:1 | 90-95 | < 1 | 6-9 | * | 160-180 | PU 폼, EPS 폼, XPS 폼, 밀폐 스트립 |
| HS988 | +80 | 180:1 | 99-99.5 | < 1 | 6-9 | <1500 | * | 그래피트 포일, 롤, 가스켓 |
